最初のレビューを投稿してみませんか?
商品レビューを書く浄水器の除去機能について
放射能関連や専門的な除去機能などについては、当店では保証・回答致しかねます。
根拠となるデータがありませんので自己責任でご購入下さい。詳しくはメーカーサイトをご覧下さい。
※カートリッジの取付工事はお受けできません
互換品について
仕様はOSSC-7とは異なりますが、接続部分は同じですので交換可能です。
| メーカー | 交換可能カートリッジ |
| 三菱レイヨン クリンスイ | UZC2000,UNC1000,UAC0827(廃盤品) |
| TOTO | TH634-1,TH634RR,TH634N |
| クリナップ | ZSRBZ040L09AC,RC-CJKZB-50(廃盤品),RC-CJKZ(廃盤品) |
他社メーカーの浄水器をお使いの場合で専用ホルダーがある場合
ホルダーに収まらない場合がございます。
当店ではホルダーに入らなかった際の返品・交換・返金は一切受付けておりません。
ご了承頂いたうえでお買い求め頂けますよう、宜しくお願いたします。
| 外形寸法 | 胴径:132mm・高さ:252mm | ||
| 本体質量 | 1.1kg(満水時/2.2kg) | ||
| 常用使用圧力 | 0.10〜0.35MPa | ||
| 使用可能な最小動水圧 | 0.07MPa | ||
| ろ材の種類 | 活性炭、不織布、中空糸膜(ポリプロピレン) | ||
| ろ過流量 | 5.0リットル/分 | ||
| 浄 水 能 力 ※1 |
遊離残留塩素 | 総ろ過水量 11,000リットル 除去率 80% | |
| 濁り | 総ろ過水量 11,000リットル ろ過流量 50% | ||
| 総トリハロメタン | 総ろ過水量 11,000リットル 除去率 80% | ||
| クロロホルム | 総ろ過水量 11,000リットル 除去率 80% | ||
| ブロモジクロロメタン | 総ろ過水量 11,000リットル 除去率 80% | ||
| ブロモホルム | 総ろ過水量 11,000リットル 除去率 80% | ||
| テトラクロロエチレン | 総ろ過水量 11,000リットル 除去率 80% | ||
| トリクロロエチレン | 総ろ過水量 11,000リットル 除去率 80% | ||
| 1.1.1-トリクロロエタン | 総ろ過水量 11,000リットル 除去率 80% | ||
| CAT(農薬) | 総ろ過水量 110,00リットル 除去率 80% | ||
| 2-MIB(カビ臭) | 総ろ過水量 11,000リットル 除去率 80% | ||
| 溶解性鉛 | 総ろ過水量 11,000リットル 除去率 80% | ||
| ろ材交換時期の目安 | 1年(1日あたりの使用量30リットルとして)※2 | ||
当店の口コミ・レビュー圧倒的満足度97%! 投稿数:8130件!
最新の10件を表示しています。
![]()
| 欲しい商品をスムーズに注文できましたか? | はい |
|---|---|
| ショップからの連絡や対応は適切でしたか? | はい |
| 予定の期日までに商品が届きましたか? | はい |
| 商品の梱包は必要十分なものでしたか? | はい |
| またこのショップを利用したいですか? | はい |
|---|
【このショップを選んだ理由は?】
価格が安かったことと、お店の所在地が近かったため
【注文からどのくらいで届きましたか?】
入金確認後最短で届きました
【その他感想・コメント】
都度届く、在庫の確認などの進捗メールで安心できました。
![]()
| 欲しい商品をスムーズに注文できましたか? | はい |
|---|---|
| ショップからの連絡や対応は適切でしたか? | はい |
| 予定の期日までに商品が届きましたか? | はい |
| 商品の梱包は必要十分なものでしたか? | はい |
| またこのショップを利用したいですか? | はい |
|---|
【このショップを選んだ理由は?】
価格が予算内だった
【注文からどのくらいで届きましたか?】
業者の方と連絡を取り発送日を決めた
【その他感想・コメント】
![]()
| 欲しい商品をスムーズに注文できましたか? | はい |
|---|---|
| ショップからの連絡や対応は適切でしたか? | はい |
| 予定の期日までに商品が届きましたか? | はい |
| 商品の梱包は必要十分なものでしたか? | はい |
| またこのショップを利用したいですか? | はい |
|---|
【設置工事ができるショップさんだから。千葉県にあります。】
【1週間くらい】
【工事がとても丁寧です。信頼できる工事です。】
![]()
| 欲しい商品をスムーズに注文できましたか? | はい |
|---|---|
| ショップからの連絡や対応は適切でしたか? | はい |
| 予定の期日までに商品が届きましたか? | はい |
| 商品の梱包は必要十分なものでしたか? | はい |
| またこのショップを利用したいですか? | はい |
|---|
【このショップを選んだ理由は?】
価格、納期対応
【注文からどのくらいで届きましたか?】
1週間
【その他感想・コメント】
![]()
| 欲しい商品をスムーズに注文できましたか? | はい |
|---|---|
| ショップからの連絡や対応は適切でしたか? | はい |
| 予定の期日までに商品が届きましたか? | はい |
| 商品の梱包は必要十分なものでしたか? | はい |
| またこのショップを利用したいですか? | はい |
|---|
【このショップを選んだ理由は?】
エアコンが故障したため、価格コムで検索しました。
【注文からどのくらいで届きましたか?】
1週間程
【その他感想・コメント】
設置も手慣れていて、違和感なく短時間で完了しました。
また機会があれば利用したいです。
![]()
| 欲しい商品をスムーズに注文できましたか? | はい |
|---|---|
| ショップからの連絡や対応は適切でしたか? | はい |
| 予定の期日までに商品が届きましたか? | はい |
| 商品の梱包は必要十分なものでしたか? | はい |
| またこのショップを利用したいですか? | はい |
|---|
【このショップを選んだ理由は?】
口コミ評価が安定していたため、利用を決めさせて頂きました。
【注文からどのくらいで届きましたか?】
約1週間程度で到着しました。
【その他感想・コメント】
製品の設置もスムーズで、非常に安心感を感じられました。
![]()
| 欲しい商品をスムーズに注文できましたか? | はい |
|---|---|
| ショップからの連絡や対応は適切でしたか? | はい |
| 予定の期日までに商品が届きましたか? | はい |
| 商品の梱包は必要十分なものでしたか? | はい |
| またこのショップを利用したいですか? | はい |
|---|
【このショップを選んだ理由は?】
欲しい商品が安かったから
【注文からどのくらいで届きましたか?】
ショップの案内どおり
【その他感想・コメント】
利用してとてもスムーズな取引かできたショップです。
![]()
| 欲しい商品をスムーズに注文できましたか? | はい |
|---|---|
| ショップからの連絡や対応は適切でしたか? | はい |
| 予定の期日までに商品が届きましたか? | はい |
| 商品の梱包は必要十分なものでしたか? | はい |
| またこのショップを利用したいですか? | はい |
|---|
【このショップを選んだ理由は?】
お手頃だから
【注文からどのくらいで届きましたか?】
すぐ届きました。
【その他感想・コメント】
とても良かったです。また、お願いします。
![]()
| 欲しい商品をスムーズに注文できましたか? | はい |
|---|---|
| ショップからの連絡や対応は適切でしたか? | はい |
| 予定の期日までに商品が届きましたか? | はい |
| 商品の梱包は必要十分なものでしたか? | はい |
| またこのショップを利用したいですか? | はい |
|---|
【このショップを選
値段がリーゾナブルであり、問い合わせに対する返答も早くせいかくであった。
【注文からどのくらいで届きましたか?】
すぐに届いた。
【その他感想・コメント】
設置業者の仕事も丁寧であった。
![]()
| 欲しい商品をスムーズに注文できましたか? | はい |
|---|---|
| ショップからの連絡や対応は適切でしたか? | はい |
| 予定の期日までに商品が届きましたか? | はい |
| 商品の梱包は必要十分なものでしたか? | はい |
| またこのショップを利用したいですか? | はい |
|---|
【このショップを選んだ理由は?】
安かったから
【注文からどのくらいで届きましたか?】
2週間くらい
【その他感想・コメント】
※人的ミスによる掲載不備については、こちらをご覧ください。
↓スクロールできます↓
メーカーURL: KITZ MICRO FILTER(キッツマイクロフィルター)のサイトへ