当店は最安値挑戦中!
オーブンレンジ 東芝 ER-D3000A-W
最初のレビューを投稿してみませんか?
商品レビューを書く商品説明 | |
---|---|
シリーズ | 石窯ドーム |
カラー | グランホワイト |
仕様・ 特徴 | 熱風2段のスタンダードモデル 過熱水蒸気オーブンレンジ 総庫内容量:30L(ワイド&フラット庫内) 300℃高火力 熱風2段オーブン ドア:たて開き 石窯おまかせ焼き 【オーブン・グリル】 オーブン温度:100℃~250℃・300℃ 加熱方式:石窯ドームオーブン(熱風コンベクション) / (上)ドームヒーター / 庫内まるごと遠赤(扉部除く) 過熱水蒸気調理:100℃~250℃ グリル調理:大火力石窯ドームグリル 【レンジ】 レンジ出力(W):1000・600・500・200相当・100相当 センサー:8つ目赤外線センサー / 温度センサー 【スチーム】 スチーム方式:給水カセット式 表示:バックライト大型液晶表示(ブラック) オーブン・グリル機能 消費電力(W) / ヒーター出力(W):1430 / オーブン1410・グリル1100 レンジ機能 消費電力(W) / 高周波出力(W):1430 / 1000 庫内有効寸法(mm):394(幅)×314(奥行)×232(高さ) |
サイズ | 外形寸法(mm):498(幅)×399(奥行)(ハンドル含む:446)×396(高さ) |
重量 | 質量(本体のみ):約20kg |
付属品 | 遠赤包み焼き角皿(とれちゃうコート)41.2×29.1cm 2枚、取扱説明書 兼 料理集 |
発売日 | 2024年7月 |
旧品番 | ER-YD3000-W の後継品 |
返品・交換、商品のラッピング等について
・お客様のご都合による商品の返品及び交換は受け付けておりません。ご注文商品をよくご確認のうえ、ご注文の手続きをお願いいたします。また商品の機能性、有効性については保証致しておりません。
・ラッピング・熨斗(のし)サービスは承っておりません。
・人的ミスによる掲載不備については、こちらをご覧ください。
北海道・沖縄県・離島への送料について
当店は全国一律送料無料(一部商品を除く)ですが、北海道・沖縄県・離島への配送には追加料金が必要です。
詳しくは送料についてをご覧ください。
注文者情報について
【法人のお客様へ】
配送業者の再配達、誤配送を防ぐ為、法人のお客様は宛先に必ず「法人名」を記載お願い致します。
例)担当者あり→ 姓【株式会社○○工務店】名【山田太郎】
例)担当者なし→ 姓【株式会社】名【○○工務店】
【個人のお客様へ】
配送業者の誤配送・工事担任者の誤訪問の防止の為、マンションにお住まいの方は必ず「マンション名」を宛先へ記載お願い致します。
圧倒的満足度97%! 投稿数:8130件!
最新の10件を表示しています。
欲しい商品をスムーズに注文できましたか? | はい |
---|---|
ショップからの連絡や対応は適切でしたか? | はい |
予定の期日までに商品が届きましたか? | はい |
商品の梱包は必要十分なものでしたか? | はい |
またこのショップを利用したいですか? | はい |
---|
【このショップを選んだ理由は?】
価格、納期対応
【注文からどのくらいで届きましたか?】
1週間
【その他感想・コメント】
欲しい商品をスムーズに注文できましたか? | はい |
---|---|
ショップからの連絡や対応は適切でしたか? | はい |
予定の期日までに商品が届きましたか? | はい |
商品の梱包は必要十分なものでしたか? | はい |
またこのショップを利用したいですか? | はい |
---|
【このショップを選んだ理由は?】
エアコンが故障したため、価格コムで検索しました。
【注文からどのくらいで届きましたか?】
1週間程
【その他感想・コメント】
設置も手慣れていて、違和感なく短時間で完了しました。
また機会があれば利用したいです。
欲しい商品をスムーズに注文できましたか? | はい |
---|---|
ショップからの連絡や対応は適切でしたか? | はい |
予定の期日までに商品が届きましたか? | はい |
商品の梱包は必要十分なものでしたか? | はい |
またこのショップを利用したいですか? | はい |
---|
【このショップを選んだ理由は?】
口コミ評価が安定していたため、利用を決めさせて頂きました。
【注文からどのくらいで届きましたか?】
約1週間程度で到着しました。
【その他感想・コメント】
製品の設置もスムーズで、非常に安心感を感じられました。
欲しい商品をスムーズに注文できましたか? | はい |
---|---|
ショップからの連絡や対応は適切でしたか? | はい |
予定の期日までに商品が届きましたか? | はい |
商品の梱包は必要十分なものでしたか? | はい |
またこのショップを利用したいですか? | はい |
---|
【このショップを選んだ理由は?】
欲しい商品が安かったから
【注文からどのくらいで届きましたか?】
ショップの案内どおり
【その他感想・コメント】
利用してとてもスムーズな取引かできたショップです。
欲しい商品をスムーズに注文できましたか? | はい |
---|---|
ショップからの連絡や対応は適切でしたか? | はい |
予定の期日までに商品が届きましたか? | はい |
商品の梱包は必要十分なものでしたか? | はい |
またこのショップを利用したいですか? | はい |
---|
【このショップを選んだ理由は?】
お手頃だから
【注文からどのくらいで届きましたか?】
すぐ届きました。
【その他感想・コメント】
とても良かったです。また、お願いします。
欲しい商品をスムーズに注文できましたか? | はい |
---|---|
ショップからの連絡や対応は適切でしたか? | はい |
予定の期日までに商品が届きましたか? | はい |
商品の梱包は必要十分なものでしたか? | はい |
またこのショップを利用したいですか? | はい |
---|
【このショップを選
値段がリーゾナブルであり、問い合わせに対する返答も早くせいかくであった。
【注文からどのくらいで届きましたか?】
すぐに届いた。
【その他感想・コメント】
設置業者の仕事も丁寧であった。
欲しい商品をスムーズに注文できましたか? | はい |
---|---|
ショップからの連絡や対応は適切でしたか? | はい |
予定の期日までに商品が届きましたか? | はい |
商品の梱包は必要十分なものでしたか? | はい |
またこのショップを利用したいですか? | はい |
---|
【このショップを選んだ理由は?】
安かったから
【注文からどのくらいで届きましたか?】
2週間くらい
【その他感想・コメント】
欲しい商品をスムーズに注文できましたか? | はい |
---|---|
ショップからの連絡や対応は適切でしたか? | はい |
予定の期日までに商品が届きましたか? | はい |
商品の梱包は必要十分なものでしたか? | はい |
またこのショップを利用したいですか? | はい |
---|
【このショップを選んだ理由は?】
調べた中で一番安かったから
【注文からどのくらいで届きましたか?】
2日後くらい
【その他感想・コメント】
欲しい商品をスムーズに注文できましたか? | はい |
---|---|
ショップからの連絡や対応は適切でしたか? | はい |
予定の期日までに商品が届きましたか? | はい |
商品の梱包は必要十分なものでしたか? | はい |
またこのショップを利用したいですか? | はい |
---|
【このショップを選んだ理由は?】
webで探しやすかったしコストが優れている
【注文からどのくらいで届きましたか?】
約束通りてみした
【その他感想・コメント】
欲しい商品をスムーズに注文できましたか? | はい |
---|---|
ショップからの連絡や対応は適切でしたか? | はい |
予定の期日までに商品が届きましたか? | はい |
商品の梱包は必要十分なものでしたか? | はい |
またこのショップを利用したいですか? | はい |
---|
【このショップを選んだ理由は?】自宅から近く、欲しい商品が最安値だったので。
【注文からどのくらいで届きましたか?】注文してから翌々日に予定通りに届きました。
【その他感想・コメント】
梱包もしっかりしており対応はとても良かったのでまた利用したいと思います。
※人的ミスによる掲載不備については、こちらをご覧ください。
↓スクロールできます↓
メーカーURL: 東芝のサイトへ